En este módulo aprenderemos a analizar la situación financiera de la empresa con todos los indicadores explicados y aprendidos en los módulos anteriores. Para ello, nos valdremos de casos prácticos que nos ayudarán a entender y analizar debidamente los números de la empresa.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |