En este módulo hablaremos de los 2 grandes ejes de las finanzas empresariales: la Administración y el Control Financiero. Dentro del primero aprenderemos la importancia de la Contabilidad y el orden administrativo. Dentro del segundo veremos cómo se interpretan los números y la importancia de la planificación del negocio a futuro.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |